Частка вытворцы | BQ20Z90DBTR-V110 |
---|---|
Вытворца | Rochester Electronics |
Апісанне | IC BATT MONITOR LI-ION 30TSSOP |
Катэгорыя | інтэгральныя схемы |
Сям'я | pmic - кіраванне батарэяй |
Жыццёвы цыкл: | New from this manufacturer. |
Дастаўка: | DHL FedEx Ups TNT EMS |
Аплата | T/T Paypal Visa MoneyGram Western Union |
Тэхнічны ліст | BQ20Z90DBTR-V110 PDF |
InStock | 6 000 |
---|---|
Цана за адзінку | $ 11.36000 |
Тып | Апісанне |
---|---|
серыял: | Impedance Track™ |
пакет: | Bulk |
статус часткі: | Active |
функцыя: | Battery Monitor |
хімія акумулятара: | Lithium Ion/Polymer |
колькасць клетак: | - |
абарона ад няспраўнасцяў: | Over Current, Over Temperature, Over/Under Voltage, Short Circuit |
інтэрфейс: | SMBus |
Працоўная тэмпература: | -40°C ~ 85°C (TA) |
тып мантажу: | Surface Mount |
пакет / чахол: | 30-TFSOP (0.173", 4.40mm Width) |
пакет прылады пастаўшчыка: | 30-TSSOP |
Copyright © 2023 ZHONG HAI SHENG TECHNOLOGY LIMITED All Rights Reserved.