Частка вытворцы | MX574AJN |
---|---|
Вытворца | Rochester Electronics |
Апісанне | MX574 12-BIT ADC |
Катэгорыя | інтэгральныя схемы |
Сям'я | збор даных - аналагава-лічбавыя пераўтваральнікі (АЦП) |
Жыццёвы цыкл: | New from this manufacturer. |
Дастаўка: | DHL FedEx Ups TNT EMS |
Аплата | T/T Paypal Visa MoneyGram Western Union |
Тэхнічны ліст | MX574AJN PDF |
InStock | 2 357 |
---|---|
Цана за адзінку | $ 15.36000 |
Тып | Апісанне |
---|---|
серыял: | - |
пакет: | Tube |
статус часткі: | Obsolete |
колькасць біт: | 12 |
частата дыскрэтызацыі (у секунду): | 40k |
колькасць уваходаў: | 1 |
тып уводу: | Single Ended |
інтэрфейс дадзеных: | Parallel |
канфігурацыя: | S/H-ADC |
суадносіны - с/ч:адк: | 1:1 |
колькасць А/Ц пераўтваральнікаў: | 1 |
архітэктуры: | SAR |
даведачны тып: | External, Internal |
напружанне - сілкавальнае, аналагавае: | ±11.4V ~ 16.5V |
напружанне - сілкаванне, лічбавае: | 5V |
Асаблівасці: | - |
Працоўная тэмпература: | 0°C ~ 70°C |
пакет / чахол: | 28-DIP (0.600", 15.24mm) |
пакет прылады пастаўшчыка: | 28-PDIP |
тып мантажу: | Through Hole |
Copyright © 2023 ZHONG HAI SHENG TECHNOLOGY LIMITED All Rights Reserved.